Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Video Podcast |
| RegioSportal |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanstuff |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
M1 Ligaspiel | |||||||||
| 24.09. | KON - BSP | 91 | : | 65 | Info | ||||
| 01.10. | FRE - KON | 59 | : | 71 | Info | ||||
| 09.10. | KON - SAL | 84 | : | 74 | Info | ||||
| 15.10. | MAI - KON | 62 | : | 80 | Info | ||||
| 23.10. | KON - VS1 | 86 | : | 67 | Info | ||||
| 30.10. | HEI - KON | 68 | : | 85 | Info | ||||
| 06.11. | KON - KAR | 78 | : | 70 | Info | ||||
| 12.11. | TÜB - KON | 78 | : | 74 | Info | ||||
| 20.11. | KON - STU | 77 | : | 65 | Info | ||||
| 27.11. | TRK - KON | 63 | : | 56 | Info | ||||
| 03.12. | KON - GÖP | 100 | : | 83 | Info | ||||
| 10.12. | KON - TRI | 82 | : | 61 | Info | ||||
| 08.01. | VOE - KON | 69 | : | 86 | Info | ||||
| 14.01. | BSP - KON | 58 | : | 75 | Info | ||||
| 22.01. | KON - FRE | 70 | : | 61 | Info | ||||
| 29.01. | SAL - KON | 86 | : | 81 | Info | ||||
| 04.02. | KON - MAI | 75 | : | 65 | Info | ||||
| 11.02. | VS1 - KON | ||||||||
| 18.02. | KON - HEI | ||||||||
| 03.03. | KAR - KON | ||||||||
| 10.03. | KON - TÜB | ||||||||
| 17.03. | STU - KON | ||||||||
| 25.03. | KON - TRK | ||||||||
| 14.04. | GÖP - KON | ||||||||
| 21.04. | TRI - KON | ||||||||
| 28.04. | KON - VOE | ||||||||
Tabelle HC Baskets
| 1 | Treis-Karden | 28 | 14/3 |
| 2 | Konstanz | 28 | 14/3 |
| 3 | Speyer | 23 | 12/5 |
| 4 | Mainz | 19 | 10/7 |
| 5 | Göppingen | 18 | 9/8 |
| 6 | Tübingen | 18 | 9/8 |
| 7 | Stuttgart | 16 | 8/9 |
| 8 | Heidelberg | 15 | 8/9 |
| 9 | Saarlouis | 14 | 7/10 |
| 10 | Völklingen | 14 | 7/10 |
| 11 | Karlsruhe | 14 | 7/10 |
| 12 | Freiburg | 10 | 5/12 |
| 13 | Schwenningen | 8 | 4/12 |
| 14 | Trier | 8 | 4/12 |
Basketballstandort Konstanz

In Konstanz hat sich in Sachen Basketball in den vergangenen Jahren viel bewegt, wobei das kontinuierliche Wachstum der Basketballabteilung des TV Konstanz, inbegriffen der HolidayCheck Baskets, viele Ursachen hat. Grund genug, das Umfeld des Bundesliga-Aufsteigers einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Was einem Besucher an Konstanz natürlich als erstes ins Auge sticht, ist die außergewöhnliche Lage auf einer Halbinsel im Bodensee. Umgeben von den Touristeninseln Mainau und Reichenau, der durch die Stadt verlaufenden Schweizer Grenze, sowie dem Panorama der nahe gelegenen Alpen zählt Konstanz unbestritten zu den schönsten Städten Deutschlands. Mit über 80.000 Einwohnern ist Konstanz zugleich die Metropole am Bodensee und verfügt aufgrund des großenEinzugsbereichs in den umliegenden Regionen Deutschlands und der Schweiz über ein reichliches Freizeitangebot.
Auch im Bereich Ausbildung und Beruf zählt Konstanz zu den attraktivsten Städten des Landes. Ausgestattet mit einer der insgesamt neun Elite-Universitäten und der vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft in einem bundesweiten Wettbewerb als „Beste deutsche Hochschule in Sachen Weiterbildung“ ausgezeichneten Fachhochschule (HTWG), ist Konstanz vor allem für junge Spieler interessant, die parallel zum Leistungssport auch an ihrer beruflichen Zukunft feilen wollen. Das große Firmennetzwerk des Vereins verbessert zudem die Einstiegschancen ins Berufsleben der Spieler. (http://de.wikipedia.org/wiki/Konstanz).

Durch diese guten Lebensbedingungen trägt die Stadt Konstanz einen großen Teil zum Wohlbefinden der ansässigen Basketballer bei. Doch auch im sportlichen Umfeld müssen sich die Konstanzer, die neben der Zweiten Liga ProB mit ihren Jugend- und Seniorenmannschaften auch in der Oberliga aktiv sind, im landesweiten Vergleich mittlerweile nicht mehr verstecken. Mit dem modernen Trainingsareal am Schänzle verfügen die Konstanzer Basketballer über hervorragende Trainings- und Wettbewerbsbedingungen direkt am See. Stadion, Kraftraum, Gymnastik- und Trainingshalle ermöglichen den Mannschaften einen abwechslungsreichen Trainingsbetrieb.
Die mit 1.500 Sitzplätzen ausgestattete Haupthalle bietet dem Verein zudem eine sportliche Perspektive für die Zukunft, da sie durch kleine Veränderungen auch den Richtlinien der nächst höheren Liga (ProA) entsprechen würde. Die Euphorie der Fans, die leidenschaftlichen Helfer, die stetig wachsende Zahl der Nachwuchsspieler und das große Medieninteresse hauchen dem Ganzen Leben ein und verleihen den Spielern ein gewisses Prestige. Die bisher 800 Zuschauer pro Spiel machen Basketball bereits jetzt zur führenden Publikumssportart in der Bodensee-Metropole.
Wir danken dem Fotografen Achim Mende für die Freigabe seiner Luftaufnahme von Konstanz!
LATEST REPORTS
![]() | Konstanzer Kraftakt bringt die Wende | |||
| KON - MAI 75:65 | mehr.. | |||
![]() | Zu viele Ausfälle | |||
| SAL - KON 86:81 | mehr.. | |||
![]() | Sensation knapp verpasst | |||
| STU - KON 66:55 | mehr.. | |||
Alle Spielberichte anzeigen
Next Games
Heimspiele
So. 12.02.12 | ||||||
| 10:30 | U17w | KON | - | RAV | ||
| 13:30 | U17w | KON | - | SUL | ||
| 15:15 | U16m | KON | - | SVO | ||
Auswärtsspiele
Sa. 11.02.12 | ||||||
| 20:00 | 1.Männer | VS1 | - | KON | ||
So. 12.02.12 | ||||||
| 11:00 | 1.Frauen | JES | - | KON | ||
| 11:00 | U12 | BVS | - | KON | ||
| 12:30 | U12 | BÖB | - | KON | ||
| 15:15 | 2.Männer | TÜ2 | - | KN2 | ||
| 17:00 | 3.Männer | CRO | - | KN3 | ||























