Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Video Podcast |
| RegioSportal |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanstuff |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
M1 Ligaspiel | |||||||||
| 24.09. | KON - BSP | 91 | : | 65 | Info | ||||
| 01.10. | FRE - KON | 59 | : | 71 | Info | ||||
| 09.10. | KON - SAL | 84 | : | 74 | Info | ||||
| 15.10. | MAI - KON | 62 | : | 80 | Info | ||||
| 23.10. | KON - VS1 | 86 | : | 67 | Info | ||||
| 30.10. | HEI - KON | 68 | : | 85 | Info | ||||
| 06.11. | KON - KAR | 78 | : | 70 | Info | ||||
| 12.11. | TÜB - KON | 78 | : | 74 | Info | ||||
| 20.11. | KON - STU | 77 | : | 65 | Info | ||||
| 27.11. | TRK - KON | 63 | : | 56 | Info | ||||
| 03.12. | KON - GÖP | 100 | : | 83 | Info | ||||
| 10.12. | KON - TRI | 82 | : | 61 | Info | ||||
| 08.01. | VOE - KON | 69 | : | 86 | Info | ||||
| 14.01. | BSP - KON | 58 | : | 75 | Info | ||||
| 22.01. | KON - FRE | 70 | : | 61 | Info | ||||
| 29.01. | SAL - KON | 86 | : | 81 | Info | ||||
| 04.02. | KON - MAI | 75 | : | 65 | Info | ||||
| 11.02. | VS1 - KON | ||||||||
| 18.02. | KON - HEI | ||||||||
| 03.03. | KAR - KON | ||||||||
| 10.03. | KON - TÜB | ||||||||
| 17.03. | STU - KON | ||||||||
| 25.03. | KON - TRK | ||||||||
| 14.04. | GÖP - KON | ||||||||
| 21.04. | TRI - KON | ||||||||
| 28.04. | KON - VOE | ||||||||
Tabelle HC Baskets
| 1 | Treis-Karden | 28 | 14/3 |
| 2 | Konstanz | 28 | 14/3 |
| 3 | Speyer | 23 | 12/5 |
| 4 | Mainz | 19 | 10/7 |
| 5 | Göppingen | 18 | 9/8 |
| 6 | Tübingen | 18 | 9/8 |
| 7 | Stuttgart | 16 | 8/9 |
| 8 | Heidelberg | 15 | 8/9 |
| 9 | Saarlouis | 14 | 7/10 |
| 10 | Völklingen | 14 | 7/10 |
| 11 | Karlsruhe | 14 | 7/10 |
| 12 | Freiburg | 10 | 5/12 |
| 13 | Schwenningen | 8 | 4/12 |
| 14 | Trier | 8 | 4/12 |
Ein starker Partner
Nicht nur im sportlichen Bereich laufen bei den HolidayCheck Baskets die Vorbereitungen für die 2.Bundesliga ProB derzeit auf Hochtouren. Mit der "Volksbank eG Konstanz" konnte ein weiterer namenhafter Sponsor mit ins Boot geholt werden.
Am Ende waren es die Synergien der beiden Parteien, die den Ausschlag für die neu gegründete vertragliche Partnerschaft gaben. Die Volksbank eG Konstanz gehört zu den traditionsreichsten Finanzunternehmen der Region und besticht in erster Linie durch ihr wirtschaftliches Verantwortungsbewusstsein und die Förderung der eigenen Mitarbeiter und Kunden. Diese Eigenschaften erkannte der Vorstand der Volksbank eG Konstanz auch bei den Konstanzer Basketballern, weswegen er sich für diesen wegweisenden Schritt entschied. "Mit langfristiger Strategie zum Erfolg, keine Schnellschüsse, statt dessen nachhaltige Arbeit auf allen Ebenen – das gefällt uns an den HolidayCheck Baskets."
Somit hat die finanzielle Plattform des Aufsteigers ein weiteres stabiles Standbein dazu gewonnen und es wurde wichtiger Handlungsspielraum geschaffen. Dazu der Manager der HolidayCheck Baskets Stefan Ahlhaus: "Durch die immensen Kosten, die der Ligabetrieb der 2.Bundesliga mit sich gebracht hat, war eine Aufstockung des Etats unbedingt notwendig. Wir sind sehr froh mit der Volksbank einen weiteren starken Partner in unserer Basketballfamilie begrüßen zu können!"
LATEST REPORTS
![]() | Konstanzer Kraftakt bringt die Wende | |||
| KON - MAI 75:65 | mehr.. | |||
![]() | Zu viele Ausfälle | |||
| SAL - KON 86:81 | mehr.. | |||
![]() | Sensation knapp verpasst | |||
| STU - KON 66:55 | mehr.. | |||
Alle Spielberichte anzeigen
Next Games
Heimspiele
So. 12.02.12 | ||||||
| 10:30 | U17w | KON | - | RAV | ||
| 13:30 | U17w | KON | - | SUL | ||
| 15:15 | U16m | KON | - | SVO | ||
Auswärtsspiele
Sa. 11.02.12 | ||||||
| 20:00 | 1.Männer | VS1 | - | KON | ||
So. 12.02.12 | ||||||
| 11:00 | 1.Frauen | JES | - | KON | ||
| 11:00 | U12 | BVS | - | KON | ||
| 12:30 | U12 | BÖB | - | KON | ||
| 15:15 | 2.Männer | TÜ2 | - | KN2 | ||
| 17:00 | 3.Männer | CRO | - | KN3 | ||























