Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Video Podcast |
| RegioSportal |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanstuff |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
M1 Ligaspiel | |||||||||
| 24.09. | KON - BSP | 91 | : | 65 | Info | ||||
| 01.10. | FRE - KON | 59 | : | 71 | Info | ||||
| 09.10. | KON - SAL | 84 | : | 74 | Info | ||||
| 15.10. | MAI - KON | 62 | : | 80 | Info | ||||
| 23.10. | KON - VS1 | 86 | : | 67 | Info | ||||
| 30.10. | HEI - KON | 68 | : | 85 | Info | ||||
| 06.11. | KON - KAR | 78 | : | 70 | Info | ||||
| 12.11. | TÜB - KON | 78 | : | 74 | Info | ||||
| 20.11. | KON - STU | 77 | : | 65 | Info | ||||
| 27.11. | TRK - KON | 63 | : | 56 | Info | ||||
| 03.12. | KON - GÖP | 100 | : | 83 | Info | ||||
| 10.12. | KON - TRI | 82 | : | 61 | Info | ||||
| 08.01. | VOE - KON | 69 | : | 86 | Info | ||||
| 14.01. | BSP - KON | 58 | : | 75 | Info | ||||
| 22.01. | KON - FRE | 70 | : | 61 | Info | ||||
| 29.01. | SAL - KON | 86 | : | 81 | Info | ||||
| 04.02. | KON - MAI | 75 | : | 65 | Info | ||||
| 11.02. | VS1 - KON | ||||||||
| 18.02. | KON - HEI | ||||||||
| 03.03. | KAR - KON | ||||||||
| 10.03. | KON - TÜB | ||||||||
| 17.03. | STU - KON | ||||||||
| 25.03. | KON - TRK | ||||||||
| 14.04. | GÖP - KON | ||||||||
| 21.04. | TRI - KON | ||||||||
| 28.04. | KON - VOE | ||||||||
Tabelle HC Baskets
| 1 | Treis-Karden | 28 | 14/3 |
| 2 | Konstanz | 28 | 14/3 |
| 3 | Speyer | 23 | 12/5 |
| 4 | Mainz | 19 | 10/7 |
| 5 | Göppingen | 18 | 9/8 |
| 6 | Tübingen | 18 | 9/8 |
| 7 | Stuttgart | 16 | 8/9 |
| 8 | Heidelberg | 15 | 8/9 |
| 9 | Saarlouis | 14 | 7/10 |
| 10 | Völklingen | 14 | 7/10 |
| 11 | Karlsruhe | 14 | 7/10 |
| 12 | Freiburg | 10 | 5/12 |
| 13 | Schwenningen | 8 | 4/12 |
| 14 | Trier | 8 | 4/12 |
Tickets
Eintrittspreise Saison 2011/2012
Hier die Infos zu den aktuellen Preisen:
TAGESKARTEN
Tageskarte 7 Euro
Tageskarte ermäßigt 4 Euro
DAUERKARTEN
Dauerkarte 60 Euro
Dauerkarte ermäßigt 30 Euro
VIP-Karte 200 Euro
Family-Special
Für Familien mit minderjährigen Jugendlichen haben wir ein besonderes Special parat: Für 120,- € Euro (60 Euro für Alleinerziehende) erhalten die Eltern und alle minderjährigen Kinder ab 12 Jahren Dauerkarten - unabhängig von der Anzahl der Kinder. Wichtig: Beim Kauf sind die Ausweise vorzulegen.
INFORMATIONEN / BEDINGUNGEN:
Ermäßigte Karten gelten für Schüler, Studierende, Rentner, Behinderte, Zivis, Wehrpflichtige und aktive Mitglieder der Basketball-Abteilung des TV Konstanz. Für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ist der Eintritt frei. Die Dauerkarte berechtigt zum Eintritt von 13 Regionalliga-Heimspielen. Die Dauerkarten sind übertragbar.
Informationen zur VIP-Karte:
Man muss kein Unternehmen sein, um Basketball Konstanz mit seinen vielen engagierten, ehrenamtlichen Helfern tatkräftig zu unterstützen. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Unterhaltungswert und der Service rund um dieses Event eine zusätzliche Unterstützung wert ist, haben Sie mit dem Kauf unserer "VIP-Karte" im Wert von 200 Euro dazu Gelegenheit. VIP-Karten-Inhaber erhalten Zugang zum VIP-Bereich und dort freie Getränke und Snacks.
Ab dem ersten Spieltag sind die Tickets ausschließlich an der Abendkasse zu erwerben.
LATEST REPORTS
![]() | Konstanzer Kraftakt bringt die Wende | |||
| KON - MAI 75:65 | mehr.. | |||
![]() | Zu viele Ausfälle | |||
| SAL - KON 86:81 | mehr.. | |||
![]() | Sensation knapp verpasst | |||
| STU - KON 66:55 | mehr.. | |||
Alle Spielberichte anzeigen
Next Games
Heimspiele
So. 12.02.12 | ||||||
| 10:30 | U17w | KON | - | RAV | ||
| 13:30 | U17w | KON | - | SUL | ||
| 15:15 | U16m | KON | - | SVO | ||
Auswärtsspiele
Sa. 11.02.12 | ||||||
| 20:00 | 1.Männer | VS1 | - | KON | ||
So. 12.02.12 | ||||||
| 11:00 | 1.Frauen | JES | - | KON | ||
| 11:00 | U12 | BVS | - | KON | ||
| 12:30 | U12 | BÖB | - | KON | ||
| 15:15 | 2.Männer | TÜ2 | - | KN2 | ||
| 17:00 | 3.Männer | CRO | - | KN3 | ||
Tickets






















