Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Video Podcast |
| RegioSportal |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanstuff |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
M1 Ligaspiel | |||||||||
| 24.09. | KON - BSP | 91 | : | 65 | Info | ||||
| 01.10. | FRE - KON | 59 | : | 71 | Info | ||||
| 09.10. | KON - SAL | 84 | : | 74 | Info | ||||
| 15.10. | MAI - KON | 62 | : | 80 | Info | ||||
| 23.10. | KON - VS1 | 86 | : | 67 | Info | ||||
| 30.10. | HEI - KON | 68 | : | 85 | Info | ||||
| 06.11. | KON - KAR | 78 | : | 70 | Info | ||||
| 12.11. | TÜB - KON | 78 | : | 74 | Info | ||||
| 20.11. | KON - STU | 77 | : | 65 | Info | ||||
| 27.11. | TRK - KON | 63 | : | 56 | Info | ||||
| 03.12. | KON - GÖP | 100 | : | 83 | Info | ||||
| 10.12. | KON - TRI | 82 | : | 61 | Info | ||||
| 08.01. | VOE - KON | 69 | : | 86 | Info | ||||
| 14.01. | BSP - KON | 58 | : | 75 | Info | ||||
| 22.01. | KON - FRE | 70 | : | 61 | Info | ||||
| 29.01. | SAL - KON | 86 | : | 81 | Info | ||||
| 04.02. | KON - MAI | 75 | : | 65 | Info | ||||
| 11.02. | VS1 - KON | ||||||||
| 18.02. | KON - HEI | ||||||||
| 03.03. | KAR - KON | ||||||||
| 10.03. | KON - TÜB | ||||||||
| 17.03. | STU - KON | ||||||||
| 25.03. | KON - TRK | ||||||||
| 14.04. | GÖP - KON | ||||||||
| 21.04. | TRI - KON | ||||||||
| 28.04. | KON - VOE | ||||||||
Tabelle HC Baskets
| 1 | Treis-Karden | 28 | 14/3 |
| 2 | Konstanz | 28 | 14/3 |
| 3 | Speyer | 23 | 12/5 |
| 4 | Mainz | 19 | 10/7 |
| 5 | Göppingen | 18 | 9/8 |
| 6 | Tübingen | 18 | 9/8 |
| 7 | Stuttgart | 16 | 8/9 |
| 8 | Heidelberg | 15 | 8/9 |
| 9 | Saarlouis | 14 | 7/10 |
| 10 | Völklingen | 14 | 7/10 |
| 11 | Karlsruhe | 14 | 7/10 |
| 12 | Freiburg | 10 | 5/12 |
| 13 | Schwenningen | 8 | 4/12 |
| 14 | Trier | 8 | 4/12 |
Ein Service von Schoenen-Dunk
Training/Hallen
Trainingszeiten ab dem 26.09.2011
Schänzle (Anfahrtsbeschreibung)
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 16.00-17.30 | Individual | Ballschule (16.30 - 17.30) | U10 | U12 | |
| 17.30-19.00 | U12 | U16 | U14 | D1 | |
| 19.00-20.30 | D1 | D1 | D1 | ||
| 20.30-22.00 | H3 | H1 | H1 (Halle 1-3) |
Suso
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 16.00-17.30 | |||||
| 17.30-19.00 | U18 | ||||
| 19.00-20.30 | |||||
| 20.30-22.00 |
Sonnenhalde
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 16.00-17.30 | |||||
| 17.45-19.15 | U15/U17 | ||||
| 19.15-20.45 | D2 | ||||
| 20.45-22.00 | H4 |
Zeppelin
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 16.00-17.30 | |||||
| 17.30-19.00 | |||||
| 19.00-20.30 | H2 | ||||
| 20.30-22.00 | H3 | ||||
Paradies
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 16.00-17.30 | |||||
| 17.30-19.00 | U14/U15_U17 | Individual | |||
| 19.00-20.30 | U18 | H2 | U16 | ||
| 20.30-22.00 | H2 | H1 | H1 | ||
Wollmatinger Halle
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 16.00-17.30 | |||||
| 17.30-19.00 | |||||
| 19.00-20.30 | D2/(U19) | ||||
| 20.30-22.00 | H3/H4 |
| Achtung Schänzle-Halle: | |||||
| * Eingang ausschließlich über den Sportlereingang an der Längsseite bei den Fahrradständern | |||||
| * Zutritt nur zu den offiziellen Trainingszeiten für die SpielerInnen der jeweils eingeteilten Mannschaft | |||||
| * Der Gebäudekomplex muß spätestens um 22.30 verlassen sein |
Während der Schulferien und an offiziellen Feiertagen finden in der Regel keine Trainings statt.
Besondere Trainingszeiten während der Ferien werden von den Trainern für jede Mannschaft/Altersklasse individuell bekannt gegeben.
Legende:
Ballschule
Für Mädchen und Jungen ab 5 Jahren bis ca. 8 Jahren. Die Ballschule bietet eine entwicklungsgerechte Anfängerausbildung in verschiedenen Ball-Sportspielen und legt den Grundstein für den Einstieg in ein spezifisches Basketballtraining.
Männliche Jugend
U20 = Jahrgang 1992/1993
U18 = Jahrgang 1994/1995
U16 = Jahrgang 1996/1997
U14 = Jahrgang 1998/1999
U12 = Jahrgang 2000/2001
U10 = Jahrgang 2002 u. jünger
Weibliche Jugend
U19 = 1993/1994
U17 = 1995/1996
U15 = 1997/1998
H1 = Herren 1
H2 = Herren 2
H3 = Herren 3
D1 = Damen 1
D2 = Damen 2
LATEST REPORTS
![]() | Konstanzer Kraftakt bringt die Wende | |||
| KON - MAI 75:65 | mehr.. | |||
![]() | Zu viele Ausfälle | |||
| SAL - KON 86:81 | mehr.. | |||
![]() | Sensation knapp verpasst | |||
| STU - KON 66:55 | mehr.. | |||
Alle Spielberichte anzeigen
Next Games
Heimspiele
So. 12.02.12 | ||||||
| 10:30 | U17w | KON | - | RAV | ||
| 13:30 | U17w | KON | - | SUL | ||
| 15:15 | U16m | KON | - | SVO | ||
Auswärtsspiele
Sa. 11.02.12 | ||||||
| 20:00 | 1.Männer | VS1 | - | KON | ||
So. 12.02.12 | ||||||
| 11:00 | 1.Frauen | JES | - | KON | ||
| 11:00 | U12 | BVS | - | KON | ||
| 12:30 | U12 | BÖB | - | KON | ||
| 15:15 | 2.Männer | TÜ2 | - | KN2 | ||
| 17:00 | 3.Männer | CRO | - | KN3 | ||
Training/Hallen






















